DAFTAR TARIF TRAVEL
| Kedatangan | Tujuan | Harga Reguler | Harga Carter |
|---|---|---|---|
| Tenggarong | Bandara Sepinggan Balikpapan | RP 200.000 | RP 600.000 |
| Tenggarong | Pelabuhan Semayang Balikpapan | RP 250.000 | RP 600.000 |
| Tenggarong | Balikpapan Kota | RP 250.000 | RP 600.000 |
| Tenggarong | Pelabuhan Klotok Kampung baru | RP 250.000 | RP 600.000 |
| Tenggarong | Pelabuhan Karianggu | RP 300.000 | RP 600.000 |
| Tenggarong | Bandara Apt, Pranoto Samarinda | RP 250.000 | RP 400.000 |
| Tenggarong | Samarinda Kota | RP 200.000 | RP 350.000 |
| Tenggarong | Banjarmasin | RP 550.000 | RP 3.000.000 |
| Tenggarong | Bontang | RP 350.000 | RP 1.000.000 |
| Tenggarong | Sanggata | RP 400.000 | RP 1.500.000 |
| Tenggarong | Melak | RP 400.000 | RP 2.000.000 |
| Samarinda | Tenggarong | RP 200.000 | RP 350.000 |
| Samarinda | Balikpapan | RP 200.000 | RP 500.000 |
| Samarinda | Banjarmasin | RP 400.000 | RP 3.500.000 |
| Bandara pranoto | Tenggarong | RP 250.000 | RP 500.000 |
- Untuk harga kedatangan dan tujuan kota lain silahkan hubungi admin
- Harga charter sudah termasuk BBM
- Penumpang reguler maksimal barang dibawa 1 koper + 1 Tas / Menyesuaikan



