DAFTAR TARIF TRAVEL
Kedatangan | Tujuan | Harga Reguler | Harga Carter |
---|---|---|---|
Tenggarong | Bandara Sepinggan Balikpapan | RP 150.000 | RP 500.000 |
Tenggarong | Pelabuhan Semayang Balikpapan | RP 150.000 | RP 500.000 |
Tenggarong | Balikpapan Kota | RP 150.000 | RP 500.000 |
Tenggarong | Pelabuhan Klotok Kampung baru | RP 200.000 | RP 500.000 |
Tenggarong | Pelabuhan Karianggu | RP 250.000 | RP 500.000 |
Tenggarong | Bandara Apt, Pranoto Samarinda | RP 200.000 | RP 400.000 |
Tenggarong | Samarinda Kota | RP 150.000 | RP 300.000 |
Tenggarong | Banjarmasin | RP 500.000 | RP 2.800.000 |
Tenggarong | Bontang | RP – | RP 800.000 |
Tenggarong | Sanggata | RP – | RP 1.200.000 |
Tenggarong | Melak | RP – | RP 1.200.000 |
Samarinda | Tenggarong | RP 150.000 | RP 300.000 |
Samarinda | Balikpapan | RP 150.000 | RP 400.000 |
Samarinda | Banjarmasin | RP 350.000 | RP 2.500.000 |
Bandara pranoto | Tenggarong | RP 200.000 | RP 400.000 |
- Untuk harga kedatangan dan tujuan kota lain silahkan hubungi admin
- Harga charter sudah termasuk BBM
- Penumpang reguler maksimal barang dibawa 1 koper + 1 Tas / Menyesuaikan